產品分類
泵 - 箱式泵
730SN、730UN、730DuN 和 730BpN 蠕動工藝泵,配有連續(xù)軟管或軟管單元泵頭。
730 系列工藝泵提供四種驅動選件,彩色顯示屏和直觀的菜單結構,可提供可視狀態(tài)指示和最少的按鍵次數。
720R 單泵頭,用于連續(xù)軟管
720RE 單泵頭,用于軟管單元
720RX 和 720REX 擴展雙泵頭
彩色顯示屏和直觀的菜單結構,提供可視狀態(tài)指示和最少的按鍵操作
流量從 0.12 L/h (0.03 USGPH) 到 3300 L/h (872 USGPH)
3,600:1 速度控制范圍從 0.1 到 360 rpm(以 0.1 rpm 為增量)
鍵盤采用 3 級安全 PIN 鎖
箱式蠕動泵 IP66 (NEMA 4X) 防護等級
雙電壓:115/230 V 50/60 Hz
遠程模擬/數字、RS485、PROFIBUS®、PROFINET®、SCADA 和 EtherNet/IP™ 控制選項
最大流量 | 3300 L/h |
最小流量 | 0.12 L/h |
最大流量 | 872 USGPH |
最小流量 | 0.03 USGPH |
驅動器調速比 | 3600:1 |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
控制類型 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA, 遠程模擬/數字 |
標準 | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) |
驅動器防護等級 | IP66, NEMA 4X |
驅動器電源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA |
兼容軟管孔徑 | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
“技術摘要"表列出了該范圍內可用的功能。請參閱“規(guī)格"選項卡了解型號特定信息。
720R 四輥輪泵頭,用于 4.8 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720R 單泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
12.7 mm (0.5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
15.9 mm (0.6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
19.0 mm (0.7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
25.4 mm (1.0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) |
*減小最大轉速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
720RE 四輥輪泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720RE 單泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
12.7 mm (0.5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
15.9 mm (0.6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
19.0 mm (0.7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
25.4 mm (1.0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) |
*減小最大轉速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
720RX 四輥輪擴展泵頭,用于 4.8 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720R/RX 雙泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
12.7 mm (0.5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
15.9 mm (0.6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
19.0 mm (0.7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
25.4 mm (1.0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) |
*減小最大轉速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
720REX 四輥輪擴展泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720RE/REX 雙泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
12.7 mm (0.5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
15.9 mm (0.6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
19.0 mm (0.7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
25.4 mm (1.0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) |
*減小最大轉速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml